Selina Aladar
| Position: | Rechter Verteidiger |
| Geburtstag: | 23.04.1993 |
| im Verein seit: | 01.07.2010 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2010/2011
| 1.Damen | 1.Damen | 1.Damen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Spiele | 0 Gelbe Karten | 1 Einwechslung | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| 1.Damen | 1.Damen | 1.Damen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2009/2010
| B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | B-Juniorinnen | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 1 Tor | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |



