SV Winnenden 1848 e.V.
Home » Herren » 1.Herren » Kreisliga AII

1.Herren :: Kreisliga AII :: 2011/2012

10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

Spiele vom 16.Spieltag
Leutenbach:Sulzbach/Lf     1:3 
Schlechtbach II:Türk SC     0:6 
Erbstetten:Unterrot     3:3 
Welzheim:FC Oberrot     1:3 
SV Winnenden:Lipp.weiler     0:3 
Backnang:Oberbrüden     4:4 
Allmersbach:Sulzbach/Mur  
TSG Backnang II:Weiler  
Platz   Verein Sp   S U N   Tore   Diff   Pkt
1.   FC Oberrot   16   10 5 1     47 : 16   +31   35
2.   TSV Sulzbach-Laufen   16   9 6 1     42 : 17   +25   33
3.   SV Allmersbach   15   10 2 3     40 : 16   +24   32
4.   SKG Erbstetten (N)   15   9 2 4     44 : 25   +19   29
5.   FSV Weiler z. Stein   15   8 5 2     44 : 26   +18   29
6.   Türk SC Murrhardt   16   8 4 4     37 : 21   +16   28
7.   TSV Lippoldsweiler   16   9 1 6     41 : 35   +6   28
8.   TSV Oberbrüden   16   6 5 5     39 : 35   +4   23
9.   FC Welzheim 06   16   6 1 9     38 : 44   -6   19
10.   Gr.Alexander Backnang (A)   16   5 3 8     38 : 41   -3   18
11.   SpVgg Unterrot   16   4 5 7     27 : 40   -13   17
12.   FV Sulzbach/Murr   15   4 3 8     29 : 32   -3   15
13.   TSG Backnang II   14   4 3 7     21 : 33   -12   15
14.   SV Winnenden   16   4 1 11     38 : 60   -22   13
15.   TSV Leutenbach   16   3 3 10     30 : 42   -12   12
16.   TSV Schlechtbach II (N)   16   1 1 14     14 : 86   -72   4
Hinrunde   Rückrunde | Gesamt   Heim   Auswärts

Spiele am 17.Spieltag
Sulzbach/Lf:Schlechtbach II  
Unterrot:Welzheim  
Weiler:SV Winnenden  
FC Oberrot:TSG Backnang II  
Türk SC:Erbstetten  
Oberbrüden:Leutenbach  
Sulzbach/Mur:Backnang  
Lipp.weiler:Allmersbach