Patrick Nuß
| Position: | Innenverteidiger |
| Geburtstag: | 09.03.1993 |
| im Verein seit: | 13.07.2006 |
| Spielstatus: | |
| Herkunftsland: | Deutschland |
SAISON 2011/2012
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 13 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 1 | 0 | 1 Einwechslung | |||
| 1 | 0 | 1 Tor | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 1 | 0 | 1 Auswechslung | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2010/2011
| I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | I | II | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 13 Spiele | 0 | 0 | 0 Gelbe Karten | 11 | 0 | 11 Einwechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Tore | 0 | 0 | 0 Gelb-Rote Karten | 0 | 0 | 0 Auswechslungen | |||
| 0 | 0 | 0 Vorlagen | 0 | 0 | 0 Rote Karten | ||||||
SAISON 2011/2012
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Spiel | 1 Gelbe Karte | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |
SAISON 2010/2011
| A-Junioren | A-Junioren | A-Junioren | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Spiele | 0 Gelbe Karten | 0 Einwechslungen | |||
| 0 Tore | 0 Gelb-Rote Karten | 0 Auswechslungen | |||
| 0 Vorlagen | 0 Rote Karten |



