Die meisten Spiele
Aktuelle Saison | Ewige Tabelle| 1.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | P. Lambor | 12 |
| M. Hentschel | 12 | |
| M. Bruckner | 12 | |
| F. Sylaj | 12 | |
| 5 | R. Tiede | 11 |
| 6 | M. Marki | 10 |
| 7 | R. Walter | 9 |
| B. Quintieri | 9 | |
| P. Nuß | 9 | |
| 10 | E. Mehmeti | 8 |
| 11 | S. Kalyoncu | 7 |
| O. El-Saleh | 7 | |
| 13 | W. Hübscher | 6 |
| G. Devetzis | 6 | |
| 15 | E. Kicaj | 5 |
| G. Schleicher | 5 | |
| A. Jänel | 5 | |
| 18 | A. Walter | 4 |
| 19 | C. Wolfsried | 3 |
| 20 | E. Kalyoncu | 2 |
| S. Nottelmann | 2 | |
| 22 | D. Duvnjak | 1 |
| D. Kirchhoff | 1 | |
| 2.Herren | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | E. Ougelidis | 7 |
| S. Nottelmann | 7 | |
| E. Kicaj | 7 | |
| A. Jänel | 7 | |
| 5 | J. Sapouridis | 6 |
| S. Kilic | 6 | |
| K. Weishäupl | 6 | |
| M. Sackmann | 6 | |
| 9 | C. Kazantzidis | 5 |
| 10 | D. Hrzenjak | 4 |
| C. Serra | 4 | |
| A. Walter | 4 | |
| 13 | O. Hentschel | 3 |
| K. Peyerl | 3 | |
| 15 | M. Pelz | 2 |
| F. Häselbarth | 2 | |
| 17 | C. Wolfsried | 1 |
| W. Kurz | 1 | |
| G. Schleicher | 1 | |
| D. Soto Vecchio | 1 | |
| Gesamt | ||
|---|---|---|
| Rang | Name | Spiele |
| 1 | F. Sylaj | 12 |
| P. Lambor | 12 | |
| E. Kicaj | 12 | |
| M. Hentschel | 12 | |
| A. Jänel | 12 | |
| M. Bruckner | 12 | |
| 7 | R. Tiede | 11 |
| 8 | M. Marki | 10 |
| 9 | S. Nottelmann | 9 |
| R. Walter | 9 | |
| B. Quintieri | 9 | |
| P. Nuß | 9 | |
| 13 | E. Mehmeti | 8 |
| A. Walter | 8 | |
| 15 | S. Kalyoncu | 7 |
| O. El-Saleh | 7 | |
| E. Ougelidis | 7 | |
| 18 | J. Sapouridis | 6 |
| S. Kilic | 6 | |
| K. Weishäupl | 6 | |
| G. Schleicher | 6 | |
| G. Devetzis | 6 | |
| W. Hübscher | 6 | |
| M. Sackmann | 6 | |
| 25 | C. Kazantzidis | 5 |
| 26 | C. Wolfsried | 4 |
| D. Hrzenjak | 4 | |
| C. Serra | 4 | |
| 29 | O. Hentschel | 3 |
| K. Peyerl | 3 | |
| 31 | E. Kalyoncu | 2 |
| M. Pelz | 2 | |
| F. Häselbarth | 2 | |
| 34 | D. Soto Vecchio | 1 |
| W. Kurz | 1 | |
| D. Kirchhoff | 1 | |
| D. Duvnjak | 1 | |



