2.Herren :: Reserverunde :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
| Spiele vom 16.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leutenbach II | : | Sulzbach/Lf II | 3 | : | 3 | |
| Erbstetten II | : | Unterrot II | ||||
| SV Winnenden II | : | Lipp.weiler II | 0 | : | 3 | |
| Backnang II | : | Oberbrüden II | 4 | : | 0 | |
| Allmersbach II | : | Sulzbach/Mur II | ||||
| Spielfrei: FC Oberrot II, FSV Weiler z. Stein II, Türk SC Murrhardt II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FV Sulzbach/Murr II | 12 | 9 | 2 | 1 | 53 | : | 22 | +31 | 29 | |||||
| 2. | SV Allmersbach II | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | : | 15 | +37 | 27 | |||||
| 3. | SKG Erbstetten II (N) | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | : | 24 | +29 | 27 | |||||
| 4. | Gr.Alexander Backnang II | 13 | 7 | 1 | 5 | 37 | : | 34 | +3 | 22 | |||||
| 5. | FSV Weiler z. Stein II | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | : | 29 | -3 | 22 | |||||
| 6. | TSV Lippoldsweiler II | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | : | 23 | +7 | 21 | |||||
| 7. | Türk SC Murrhardt II | 12 | 6 | 2 | 4 | 47 | : | 25 | +22 | 20 | |||||
| 8. | TSV Sulzbach-Laufen II | 13 | 5 | 2 | 6 | 29 | : | 30 | -1 | 17 | |||||
| 9. | FC Oberrot II | 12 | 4 | 3 | 5 | 35 | : | 28 | +7 | 15 | |||||
| 10. | TSV Leutenbach II | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | : | 38 | -18 | 15 | |||||
| 11. | SpVgg Unterrot II | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | : | 48 | -28 | 11 | |||||
| 12. | TSV Oberbrüden II | 13 | 1 | 1 | 11 | 16 | : | 50 | -34 | 4 | |||||
| 13. | SV Winnenden II | 13 | 1 | 0 | 12 | 22 | : | 74 | -52 | 3 | |||||
Spiele am 17.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiler II | : | SV Winnenden II | ||||
| Türk SC II | : | Erbstetten II | ||||
| Oberbrüden II | : | Leutenbach II | ||||
| Sulzbach/Mur II | : | Backnang II | ||||
| Lipp.weiler II | : | Allmersbach II | ||||
| Spielfrei: FC Oberrot II, SpVgg Unterrot II, TSV Sulzbach-Laufen II | ||||||



