B-Junioren :: Leistungsstaffel :: 2011/2012
1. Spieltag (18.09.2011)
| SC Korb | : | TSV Großheppach | 2:1 | |
| SC Weinstadt | : | Neustadt/Hohenacker | 3:0 | |
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | VfL Winterbach | 8:0 | |
| SV Hegnach | : | FSV Waiblingen II | 0:3 | a.W. |
| Birk./Steina/Breun. II | : | SV Winnenden | 4:1 | |
2. Spieltag (25.09.2011)
| FSV Waiblingen II | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 3:8 | |
| VfL Winterbach | : | SC Weinstadt | 2:7 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | Birk./Steina/Breun. II | 1:3 | |
| SV Winnenden | : | SC Korb | 2:1 | |
| TSV Großheppach | : | SV Hegnach | 3:0 | a.W. |
3. Spieltag (02.10.2011)
| SC Korb | : | SV Hegnach | 3:0 | a.W. |
| SC Weinstadt | : | FSV Waiblingen II | 6:2 | |
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | TSV Großheppach | 2:3 | |
| SV Winnenden | : | Neustadt/Hohenacker | 8:1 | |
| Birk./Steina/Breun. II | : | VfL Winterbach | 6:1 |
4. Spieltag (09.10.2011)
| FSV Waiblingen II | : | Birk./Steina/Breun. II | 1:7 | |
| VfL Winterbach | : | SV Winnenden | 1:2 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | SC Korb | 3:7 | |
| SC Weinstadt | : | TSV Großheppach | 3:1 |
5. Spieltag (16.10.2011)
| SC Korb | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 3:1 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | VfL Winterbach | 3:8 | |
| SV Winnenden | : | FSV Waiblingen II | 1:2 | |
| Birk./Steina/Breun. II | : | TSV Großheppach | 2:0 |
6. Spieltag (30.10.2011)
| FSV Waiblingen II | : | Neustadt/Hohenacker | 7:1 | |
| VfL Winterbach | : | SC Korb | 4:6 | |
| SC Weinstadt | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 7:0 | |
| TSV Großheppach | : | SV Winnenden | 2:0 | |
7. Spieltag (13.11.2011)
| Birk./Steina/Breun. II | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 2:5 | |
| SC Korb | : | SC Weinstadt | 1:1 | |
| VfL Winterbach | : | FSV Waiblingen II | 1:8 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | TSV Großheppach | 0:4 |
8. Spieltag (19.11.2011)
| SC Weinstadt | : | Birk./Steina/Breun. II | 3:0 | |
| SC Korb | : | FSV Waiblingen II | 5:3 | |
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | SV Winnenden | 5:1 | |
| TSV Großheppach | : | VfL Winterbach | 2:2 |
9. Spieltag (27.11.2011)
| Neustadt/Hohenacker | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 1:4 | |
| SV Winnenden | : | SC Weinstadt | 1:4 | |
| Birk./Steina/Breun. II | : | SC Korb | 1:2 | |
| FSV Waiblingen II | : | TSV Großheppach | 3:1 |
10. Spieltag (18.03.2012)
| TSV Großheppach | : | SC Korb | 0:6 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | SC Weinstadt | 0:8 | |
| VfL Winterbach | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 1:5 | |
| SV Winnenden | : | Birk./Steina/Breun. II | 7:1 | |
11. Spieltag (25.03.2012)
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | FSV Waiblingen II | 3:2 | |
| SC Weinstadt | : | VfL Winterbach | 3:0 | |
| Birk./Steina/Breun. II | : | Neustadt/Hohenacker | 6:1 | |
| SC Korb | : | SV Winnenden | 5:2 | |
12. Spieltag (22.04.2012)
| FSV Waiblingen II | : | SC Weinstadt | 1:7 | |
| TSV Großheppach | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 1:4 | |
| Neustadt/Hohenacker | : | SV Winnenden | 2:4 | |
| VfL Winterbach | : | Birk./Steina/Breun. II | 5:6 |
13. Spieltag (29.04.2012)
| Birk./Steina/Breun. II | : | FSV Waiblingen II | 3:2 | |
| SV Winnenden | : | VfL Winterbach | 11:2 | |
| SC Korb | : | Neustadt/Hohenacker | 7:1 | |
| TSV Großheppach | : | SC Weinstadt | 0:3 |
14. Spieltag (06.05.2012)
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | SC Korb | 7:0 | |
| VfL Winterbach | : | Neustadt/Hohenacker | 3:2 | |
| FSV Waiblingen II | : | SV Winnenden | 3:6 | |
| TSV Großheppach | : | Birk./Steina/Breun. II | 2:2 |
15. Spieltag (13.05.2012)
| Neustadt/Hohenacker | : | FSV Waiblingen II | 0:1 | |
| SC Korb | : | VfL Winterbach | 11:1 | |
| SC Weinstadt | : | Leutenb/Weiler/Nellm | 6:5 | |
| SV Winnenden | : | TSV Großheppach | 1:2 | |
16. Spieltag (20.05.2012)
| SC Weinstadt | : | SC Korb | 3:1 | |
| TSV Großheppach | : | Neustadt/Hohenacker | 5:1 | |
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | Birk./Steina/Breun. II | 4:2 | |
| FSV Waiblingen II | : | VfL Winterbach | 3:0 |
17. Spieltag (17.06.2012)
| FSV Waiblingen II | : | SC Korb | ||
| Birk./Steina/Breun. II | : | SC Weinstadt | ||
| SV Winnenden | : | Leutenb/Weiler/Nellm | ||
| VfL Winterbach | : | TSV Großheppach |
18. Spieltag (24.06.2012)
| TSV Großheppach | : | FSV Waiblingen II | ||
| Leutenb/Weiler/Nellm | : | Neustadt/Hohenacker | ||
| SC Weinstadt | : | SV Winnenden | ||
| SC Korb | : | Birk./Steina/Breun. II |



