B-Junioren :: Leistungsstaffel :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Hinrunde
Rückrunde |
Gesamt Heim Auswärts
SV Hegnach hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM N/H | : | SGM L/W/N | 1 | : | 4 | |
| BSB II | : | SC Korb | 1 | : | 2 | |
| FSV WN II | : | Großh. | 3 | : | 1 | |
| SV Winnenden | : | SC Weinstadt | 1 | : | 4
|
|
| Spielfrei: VfL Winterbach | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Weinstadt | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | : | 7 | +27 | 22 | |||||
| 2. | SC Korb | 8 | 6 | 1 | 1 | 27 | : | 16 | +11 | 19 | |||||
| 3. | SGM Leutenb./Weiler zum Stein/Nellmersb. | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | : | 20 | +13 | 15 | |||||
| 4. | SGM Birkm./Steina/Breun.weiler II | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | : | 14 | +11 | 15 | |||||
| 5. | FSV Waiblingen II | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | : | 30 | -1 | 12 | |||||
| 6. | TSV Großheppach | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | : | 14 | +0 | 10 | |||||
| 7. | SV Winnenden | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | : | 20 | -4 | 9 | |||||
| 8. | VfL Winterbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 19 | : | 42 | -23 | 4 | |||||
| 9. | SGM Neustadt/Hohenacker | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | : | 44 | -34 | 0 | |||||
| 10. | SV Hegnach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Hegnach hat seine Mannschaft zurückgezogen.
Spiele am 10.Spieltag |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Großh. | : | SC Korb | ||||
| SGM N/H | : | SC Weinstadt | ||||
| Winterbach | : | SGM L/W/N | ||||
| SV Winnenden | : | BSB II | ||||
| Spielfrei: FSV Waiblingen II | ||||||



