C-Junioren :: Qualistaffel :: 2011/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gesamt Heim Auswärts
SV Plüderhausen hat seine Mannschaft zurückgezogen.
| Spiele vom 9.Spieltag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Winnenden | : | SC Korb II | 4 | : | 0 | |
| Großh. | : | Rommelshause | 1 | : | 2 | |
| Schlechtbach | : | BSB II | 3 | : | 0 | |
| Stetten | : | SC Weinstadt II | 3 | : | 4 | |
| Spielfrei: TSV Schwaikheim II | ||||||
| Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Schlechtbach | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | : | 6 | +27 | 24 | |||||
| 2. | Spvgg Rommelshausen | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | : | 6 | +42 | 21 | |||||
| 3. | TSV Großheppach | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | : | 9 | +21 | 16 | |||||
| 4. | SV Winnenden | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | : | 14 | +7 | 13 | |||||
| 5. | SC Weinstadt II | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | : | 13 | +3 | 13 | |||||
| 6. | SGM Breuningsweiler/Steinach/Birkmannswe II | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | : | 28 | -15 | 9 | |||||
| 7. | SC Korb II | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 24 | -12 | 7 | |||||
| 8. | TV Stetten i.R | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | : | 44 | -22 | 3 | |||||
| 9. | TSV Schwaikheim II | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | : | 54 | -51 | 0 | |||||
| 10. | SV Plüderhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
SV Plüderhausen hat seine Mannschaft zurückgezogen.



